旬の果物・野菜・魚カレンダー

果物

食材名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
いちご 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
いちじく 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
さくらんぼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
はっさく 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ぶどう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
みかん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ゆず 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
りんご 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
グレープフルーツ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
スイカ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
デコポン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
マンゴー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
メロン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ラ・フランス 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
夏みかん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

野菜

食材名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
かぶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
かぼちゃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
きのこ類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
きゅうり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
さつまいも 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
さやえんどう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
そら豆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
たけのこ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
とうもろこし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
なす 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
にんにく 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ねぎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ほうれん草 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
まいたけ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
れんこん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
アスパラガス 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
オクラ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
キャベツ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ゴーヤ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
トマト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
パプリカ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ピーマン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ブロッコリー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ユリ根 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ルッコラ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
レタス 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
冬瓜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
大根 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
小松菜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
新じゃがいも 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
新玉ねぎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
春菊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
松茸 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
枝豆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
水菜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
白菜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
菜の花 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
里芋 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

食材名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アオリイカ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
アサリ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
アジ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
アナゴ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
アワビ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
アンコウ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ウナギ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
キス 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
クエ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
サザエ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
サワラ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
サンマ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
スズキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
スルメイカ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ズワイガニ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
タチウオ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ニシン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ハタハタ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ハマグリ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ヒラメ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
フグ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ホタテ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ホタルイカ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
マガキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
入梅イワシ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
初鰹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
寒ブリ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
戻り鰹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
白魚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
真鯛 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
真鱈 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
秋サバ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
秋鮭 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
車海老 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

※当サイトで掲載している「旬」の時期は一般的な目安となります。
産地や品種、その年の気候条件によって収穫・出荷時期が前後することがあります。
また、魚介類については水揚げされる海域によっても旬が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

参考サイト・出典